其他
2017/07/10
晶彩科(3535)6月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 121,290 | 341,581 |
去年同期 | 144,978 | 585,258 |
增減 | -23,688 | -243,677 |
增減百分比 | -16.34% | -41.64% |
其他
2017/06/09
晶彩科(3535)5月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 5,167 | 220,291 |
去年同期 | 101,425 | 440,281 |
增減 | -96,258 | -219,990 |
增減百分比 | -94.91% | -49.97% |
其他
2017/05/10
晶彩科(3535)4月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 28,662 | 215,124 |
去年同期 | 106,097 | 338,856 |
增減 | -77,435 | -123,732 |
增減百分比 | -72.99% | -36.51% |
其他
2017/04/10
晶彩科(3535)3月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 75,450 | 186,462 |
去年同期 | 31,434 | 232,759 |
增減 | 44,016 | -46,297 |
增減百分比 | 104.03% | -19.89% |
其他
2017/03/10
晶彩科(3535)2月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 49,957 | 111,012 |
去年同期 | 8,359 | 201,325 |
增減 | 41,598 | -90,313 |
增減百分比 | 497.64% | -44.86% |
晶彩新聞
2017/03/06
晶彩新聞
2017/03/02
其他
2017/02/10
晶彩科(3535)1月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 61,055 | 61,055 |
去年同期 | 192,966 | 192,966 |
增減 | -131,911 | -131,911 |
增減百分比 | -68.36% | -68.36% |
其他
2017/01/10
晶彩科(3535)12月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 152,882 | 1,407,121 |
去年同期 | 137,646 | 1,023,568 |
增減 | 15,236 | 383,553 |
增減百分比 | 11.07% | 37.47% |