晶彩新聞
2018/01/21
其他
2018/01/10
晶彩科(3535)12月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 199,536 | 1,038,039 |
去年同期 | 152,882 | 1,407,121 |
增減 | 46,654 | -369,082 |
增減百分比 | 30.52% | -26.23% |
晶彩新聞
2018/01/10
其他
2017/12/08
晶彩科(3535)11月營收資料(單位千元) 備註:本公司以銷售機台為主,因106年11月出售機台較少,此為產業特性,尚屬正常。
當月 | 本年累計 | |
營收 | 103,054 | 838,503 |
去年同期 | 280,186 | 1,254,239 |
增減 | -177,132 | -415,736 |
增減百分比 | -63.22% | -33.15% |
其他
2017/11/10
晶彩科(3535)10月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 154,516 | 735,449 |
去年同期 | 141,014 | 974,054 |
增減 | 13,502 | -238,605 |
增減百分比 | 9.57% | -24.50% |
其他
2017/10/11
晶彩科(3535)9月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 68,071 | 580,933 |
去年同期 | 69,729 | 833,040 |
增減 | -1,658 | -252,107 |
增減百分比 | -2.38% | -30.26% |
其他
2017/09/08
晶彩科(3535)8月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 95,527 | 512,862 |
去年同期 | 89,388 | 763,311 |
增減 | 6,139 | -250,449 |
增減百分比 | 6.87% | -32.81% |
其他
2017/08/10
晶彩科(3535)7月營收資料(單位千元)
當月 | 本年累計 | |
營收 | 75,754 | 417,335 |
去年同期 | 88,665 | 673,923 |
增減 | -12,911 | -256,588 |
增減百分比 | -14.56% | -38.07% |